Beachvolleyballturnier 2018 - Turnierende
Am 12.08.2018 fand wieder das Beachvolleyballturnier in Marbach im Felde statt.
Gespielt wurde 3 gegen 3. Mindestens 1 Dame(n) und 1 Herr(en) waren verpflichtend.
23 Teams haben um den Sieg gerungen.
SPONSORING
FOTOS
DATENSCHUTZ (speziell BVB-Turnier)
Siegerliste
1. Platz | Komplettamsaund aus Zwettl | |
2. Platz | 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | |
3. Platz | Horst aus Zwettl | |
4. Platz | Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten |
Allgemeindaten zum Turnier
Anzahl der Spieler pro Team | 3 |
Mindestanzahl der Damen pro Team | 1 |
Mindestanzahl der Herren pro Team | 1 |
Teams im Turnier | 23 |
Damen im Turnier | 27 |
Herren im Turnier | 42 |
Ersatzspielerinnen im Turnier | 1 |
Ersatzspieler im Turnier | 0 |
Teams in der Warteliste | 0 |
Damen in der Warteliste | 0 |
Herren in der Warteliste | 0 |
Ersatzspielerinnen in der Warteliste | 0 |
Ersatzspieler in der Warteliste | 0 |
Punkte für einen Sieg | 3 |
Punkte für eine Niederlage | 0 |
Bewertungsregeln sortiert | Gesamte Punktanzahl aufgrund der Siege und Niederlagen Differenz zwischen allen erzielten und allen abgegebenen Spielpunkten Verhältnis aller erzielten zu allen abgegebenen Spielpunkten |
Anzahl an Gruppen in der Startphase | 8 |
Anzahl an Teams in der Startphase | 23 |
Anzahl an Gruppenphasen im Turnier | 1 |
Anzahl an KO-Phasen im Turnier | 4 |
Anzahl an Spielen im gesamten Turnier | 39 |
Anmerkungen zum Turnierplan |
Turnierplan Vorrunde Gruppe A Platz 1 6 Punkte +33/-28 Spielpunkte Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten Platz 2 3 Punkte +27/-26 Spielpunkte Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz Platz 3 0 Punkte +27/-33 Spielpunkte Beervolleys 4 aus Dross Gruppe B Platz 1 6 Punkte +30/-16 Spielpunkte Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns Platz 2 3 Punkte +25/-27 Spielpunkte Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) Platz 3 0 Punkte +18/-30 Spielpunkte Teamspirit aus Oberstrahlbach/Sallingstadt Gruppe C Platz 1 6 Punkte +30/-19 Spielpunkte 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München Platz 2 3 Punkte +25/-21 Spielpunkte Nutty Like A Fruitcake aus Krems Platz 3 0 Punkte +15/-30 Spielpunkte 6-Bett Zimmer aus Langenlois Gruppe D Platz 1 6 Punkte +30/-20 Spielpunkte Voll am Sand aus St. Pölten Platz 2 3 Punkte +26/-23 Spielpunkte Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross Platz 3 0 Punkte +17/-30 Spielpunkte Beervolleys 5 aus Dross Gruppe E Platz 1 6 Punkte +30/-14 Spielpunkte Komplettamsaund aus Zwettl Platz 2 3 Punkte +24/-22 Spielpunkte Die Unverwüstlichen aus Zwettl Platz 3 0 Punkte +12/-30 Spielpunkte Pritsch Perfect aus Peygarten/Germans/Globnitz Gruppe F Platz 1 6 Punkte +30/-15 Spielpunkte The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien Platz 2 3 Punkte +25/-26 Spielpunkte Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois Platz 3 0 Punkte +16/-30 Spielpunkte 3 Muske(l)tiere aus Krems/Furth Gruppe G Platz 1 6 Punkte +32/-27 Spielpunkte Horst aus Zwettl Platz 2 3 Punkte +27/-26 Spielpunkte Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois Platz 3 0 Punkte +26/-32 Spielpunkte Die bekackten Amateure und der falsche Hase aus Dobersberg/Brand Gruppe H Platz 1 6 Punkte +30/-17 Spielpunkte DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) Platz 2 0 Punkte +17/-30 Spielpunkte Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems
Alle Spiele
Spiel 1 Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten gegen Beervolleys 4 aus Dross 18 : 16 Spiel 2 Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns gegen Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) 15 : 10 Spiel 3 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München gegen 6-Bett Zimmer aus Langenlois 15 : 9 Spiel 4 Beervolleys 5 aus Dross gegen Voll am Sand aus St. Pölten 9 : 15 Spiel 5 Die Unverwüstlichen aus Zwettl gegen Komplettamsaund aus Zwettl 9 : 15 Spiel 6 Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois gegen The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien 10 : 15 Spiel 7 Horst aus Zwettl gegen Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois 15 : 12 Spiel 8 Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems gegen DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) 6 : 15 Spiel 9 Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten gegen Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz 15 : 12 Spiel 10 Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns gegen Teamspirit aus Oberstrahlbach/Sallingstadt 15 : 6 Spiel 11 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München gegen Nutty Like A Fruitcake aus Krems 15 : 10 Spiel 12 Beervolleys 5 aus Dross gegen Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross 8 : 15 Spiel 13 Die Unverwüstlichen aus Zwettl gegen Pritsch Perfect aus Peygarten/Germans/Globnitz 15 : 7 Spiel 14 Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois gegen 3 Muske(l)tiere aus Krems/Furth 15 : 11 Spiel 15 Horst aus Zwettl gegen Die bekackten Amateure und der falsche Hase aus Dobersberg/Brand 17 : 15 Spiel 16 Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems gegen DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) 11 : 15 Spiel 17 Beervolleys 4 aus Dross gegen Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz 11 : 15 Spiel 18 Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) gegen Teamspirit aus Oberstrahlbach/Sallingstadt 15 : 12 Spiel 19 6-Bett Zimmer aus Langenlois gegen Nutty Like A Fruitcake aus Krems 6 : 15 Spiel 20 Voll am Sand aus St. Pölten gegen Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross 15 : 11 Spiel 21 Komplettamsaund aus Zwettl gegen Pritsch Perfect aus Peygarten/Germans/Globnitz 15 : 5 Spiel 22 The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien gegen 3 Muske(l)tiere aus Krems/Furth 15 : 5 Spiel 23 Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois gegen Die bekackten Amateure und der falsche Hase aus Dobersberg/Brand 15 : 11
Aufsteiger
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten Sieger Gruppe A Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns Sieger Gruppe B 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München Sieger Gruppe C Voll am Sand aus St. Pölten Sieger Gruppe D Komplettamsaund aus Zwettl Sieger Gruppe E The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien Sieger Gruppe F Horst aus Zwettl Sieger Gruppe G DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) Sieger Gruppe H Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz Zweiter Gruppe A Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) Zweiter Gruppe B Nutty Like A Fruitcake aus Krems Zweiter Gruppe C Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross Zweiter Gruppe D Die Unverwüstlichen aus Zwettl Zweiter Gruppe E Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois Zweiter Gruppe F Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois Zweiter Gruppe G Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems Zweiter Gruppe H
1/8 Finale Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten gegen Die Unverwüstlichen aus Zwettl 15 : 11 Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns gegen Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois 15 : 6 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München gegen Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois 15 : 11 Voll am Sand aus St. Pölten gegen Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems 15 : 3 Komplettamsaund aus Zwettl gegen Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz 15 : 4 The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien gegen Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) 8 : 15 Horst aus Zwettl gegen Nutty Like A Fruitcake aus Krems 15 : 11 DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) gegen Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross 7 : 15
Aufsteiger
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München Voll am Sand aus St. Pölten Komplettamsaund aus Zwettl Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) Horst aus Zwettl Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross
1/4 Finale Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten gegen Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns 15 : 5 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München gegen Voll am Sand aus St. Pölten 15 : 12 Komplettamsaund aus Zwettl gegen Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) 15 : 9 Horst aus Zwettl gegen Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross 15 : 12
Aufsteiger
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München Komplettamsaund aus Zwettl Horst aus Zwettl
Halbfinale Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten gegen 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München 14 : 21 Komplettamsaund aus Zwettl gegen Horst aus Zwettl 21 : 16
Aufsteiger
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München Komplettamsaund aus Zwettl Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten Horst aus Zwettl
Finale Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten gegen Horst aus Zwettl 10 : 15 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München gegen Komplettamsaund aus Zwettl 15 : 9 6 : 15 11 : 15
Endstand
1. Platz Komplettamsaund aus Zwettl 2. Platz 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München 3. Platz Horst aus Zwettl 4. Platz Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten
Gruppe A | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +33/-28 Spielpunkte | Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | |
Platz 2 | 3 Punkte | +27/-26 Spielpunkte | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz | |
Platz 3 | 0 Punkte | +27/-33 Spielpunkte | Beervolleys 4 aus Dross | |
Gruppe B | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +30/-16 Spielpunkte | Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns | |
Platz 2 | 3 Punkte | +25/-27 Spielpunkte | Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) | |
Platz 3 | 0 Punkte | +18/-30 Spielpunkte | Teamspirit aus Oberstrahlbach/Sallingstadt | |
Gruppe C | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +30/-19 Spielpunkte | 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | |
Platz 2 | 3 Punkte | +25/-21 Spielpunkte | Nutty Like A Fruitcake aus Krems | |
Platz 3 | 0 Punkte | +15/-30 Spielpunkte | 6-Bett Zimmer aus Langenlois | |
Gruppe D | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +30/-20 Spielpunkte | Voll am Sand aus St. Pölten | |
Platz 2 | 3 Punkte | +26/-23 Spielpunkte | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross | |
Platz 3 | 0 Punkte | +17/-30 Spielpunkte | Beervolleys 5 aus Dross | |
Gruppe E | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +30/-14 Spielpunkte | Komplettamsaund aus Zwettl | |
Platz 2 | 3 Punkte | +24/-22 Spielpunkte | Die Unverwüstlichen aus Zwettl | |
Platz 3 | 0 Punkte | +12/-30 Spielpunkte | Pritsch Perfect aus Peygarten/Germans/Globnitz | |
Gruppe F | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +30/-15 Spielpunkte | The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien | |
Platz 2 | 3 Punkte | +25/-26 Spielpunkte | Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois | |
Platz 3 | 0 Punkte | +16/-30 Spielpunkte | 3 Muske(l)tiere aus Krems/Furth | |
Gruppe G | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +32/-27 Spielpunkte | Horst aus Zwettl | |
Platz 2 | 3 Punkte | +27/-26 Spielpunkte | Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois | |
Platz 3 | 0 Punkte | +26/-32 Spielpunkte | Die bekackten Amateure und der falsche Hase aus Dobersberg/Brand | |
Gruppe H | ||||
Platz 1 | 6 Punkte | +30/-17 Spielpunkte | DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) | |
Platz 2 | 0 Punkte | +17/-30 Spielpunkte | Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems |
Alle Spiele
Spiel 1 | Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | gegen | Beervolleys 4 aus Dross |
18 | : | 16 | |
Spiel 2 | Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns | gegen | Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) |
15 | : | 10 | |
Spiel 3 | 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | gegen | 6-Bett Zimmer aus Langenlois |
15 | : | 9 | |
Spiel 4 | Beervolleys 5 aus Dross | gegen | Voll am Sand aus St. Pölten |
9 | : | 15 | |
Spiel 5 | Die Unverwüstlichen aus Zwettl | gegen | Komplettamsaund aus Zwettl |
9 | : | 15 | |
Spiel 6 | Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois | gegen | The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien |
10 | : | 15 | |
Spiel 7 | Horst aus Zwettl | gegen | Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois |
15 | : | 12 | |
Spiel 8 | Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems | gegen | DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) |
6 | : | 15 | |
Spiel 9 | Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | gegen | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz |
15 | : | 12 | |
Spiel 10 | Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns | gegen | Teamspirit aus Oberstrahlbach/Sallingstadt |
15 | : | 6 | |
Spiel 11 | 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | gegen | Nutty Like A Fruitcake aus Krems |
15 | : | 10 | |
Spiel 12 | Beervolleys 5 aus Dross | gegen | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross |
8 | : | 15 | |
Spiel 13 | Die Unverwüstlichen aus Zwettl | gegen | Pritsch Perfect aus Peygarten/Germans/Globnitz |
15 | : | 7 | |
Spiel 14 | Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois | gegen | 3 Muske(l)tiere aus Krems/Furth |
15 | : | 11 | |
Spiel 15 | Horst aus Zwettl | gegen | Die bekackten Amateure und der falsche Hase aus Dobersberg/Brand |
17 | : | 15 | |
Spiel 16 | Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems | gegen | DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) |
11 | : | 15 | |
Spiel 17 | Beervolleys 4 aus Dross | gegen | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz |
11 | : | 15 | |
Spiel 18 | Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) | gegen | Teamspirit aus Oberstrahlbach/Sallingstadt |
15 | : | 12 | |
Spiel 19 | 6-Bett Zimmer aus Langenlois | gegen | Nutty Like A Fruitcake aus Krems |
6 | : | 15 | |
Spiel 20 | Voll am Sand aus St. Pölten | gegen | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross |
15 | : | 11 | |
Spiel 21 | Komplettamsaund aus Zwettl | gegen | Pritsch Perfect aus Peygarten/Germans/Globnitz |
15 | : | 5 | |
Spiel 22 | The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien | gegen | 3 Muske(l)tiere aus Krems/Furth |
15 | : | 5 | |
Spiel 23 | Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois | gegen | Die bekackten Amateure und der falsche Hase aus Dobersberg/Brand |
15 | : | 11 |
Aufsteiger
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | Sieger Gruppe A |
Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns | Sieger Gruppe B |
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | Sieger Gruppe C |
Voll am Sand aus St. Pölten | Sieger Gruppe D |
Komplettamsaund aus Zwettl | Sieger Gruppe E |
The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien | Sieger Gruppe F |
Horst aus Zwettl | Sieger Gruppe G |
DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) | Sieger Gruppe H |
Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz | Zweiter Gruppe A |
Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) | Zweiter Gruppe B |
Nutty Like A Fruitcake aus Krems | Zweiter Gruppe C |
Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross | Zweiter Gruppe D |
Die Unverwüstlichen aus Zwettl | Zweiter Gruppe E |
Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois | Zweiter Gruppe F |
Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois | Zweiter Gruppe G |
Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems | Zweiter Gruppe H |
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | gegen | Die Unverwüstlichen aus Zwettl |
15 | : | 11 |
Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns | gegen | Beervolleys 2 aus Droß/Langenlois |
15 | : | 6 |
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | gegen | Beervolleys 1 aus Droß/Langenlois |
15 | : | 11 |
Voll am Sand aus St. Pölten | gegen | Beervolleys 3 aus Langenlois/Krems |
15 | : | 3 |
Komplettamsaund aus Zwettl | gegen | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem aus Zwettl/Brand/Sprögnitz |
15 | : | 4 |
The Beach Bang Theory aus Achau/Eisenstadt/Wien | gegen | Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) |
8 | : | 15 |
Horst aus Zwettl | gegen | Nutty Like A Fruitcake aus Krems |
15 | : | 11 |
DopplerHorst aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) | gegen | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross |
7 | : | 15 |
Aufsteiger
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten |
Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns |
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München |
Voll am Sand aus St. Pölten |
Komplettamsaund aus Zwettl |
Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) |
Horst aus Zwettl |
Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross |
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | gegen | Gegen gegen Gegen aus Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns |
15 | : | 5 |
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | gegen | Voll am Sand aus St. Pölten |
15 | : | 12 |
Komplettamsaund aus Zwettl | gegen | Los Flamingos aus Wien (SPIELER NICHT BEKANNT!) |
15 | : | 9 |
Horst aus Zwettl | gegen | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt aus Peygarten/Dross |
15 | : | 12 |
Aufsteiger
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten |
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München |
Komplettamsaund aus Zwettl |
Horst aus Zwettl |
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | gegen | 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München |
14 | : | 21 |
Komplettamsaund aus Zwettl | gegen | Horst aus Zwettl |
21 | : | 16 |
Aufsteiger
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München |
Komplettamsaund aus Zwettl |
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten |
Horst aus Zwettl |
Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten | gegen | Horst aus Zwettl |
10 | : | 15 |
2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München | gegen | Komplettamsaund aus Zwettl |
15 | : | 9 |
6 | : | 15 |
11 | : | 15 |
Endstand
1. Platz | Komplettamsaund aus Zwettl |
2. Platz | 2 Liberos für Hauer aus Zwettl/München |
3. Platz | Horst aus Zwettl |
4. Platz | Dead Bulls 1 aus Groß-Höbarten |
Angemeldete Teams im Turnier - 23 Teams
Nr | Teamname | Teamort | Teamfoto | Anmerkung | Spieler | Ersatzspieler |
1 | Los Flamingos | Wien | SPIELER NICHT BEKANNT! | Julia (Julie) Wittmann Stephan Wittmann Michael Oberbacher | ||
2 | DopplerHorst | Wien | SPIELER NICHT BEKANNT! | Daniel Frimmel Philipp Wallner Carmen Eder | ||
3 | Teamspirit | Oberstrahlbach/Sallingstadt | Tanja Neunteufl Mathias Hipp Jochen Bauer | |||
4 | Nutty Like A Fruitcake | Krems | Sampath Asurapalage Sabine Weixelbraun-Ellinger Mahdi Hussaini | |||
5 | Dead Bulls 1 | Groß-Höbarten | Daniel Katzenschlager Jakokb Körner Lisa Dangl | |||
6 | Die Unverwüstlichen | Zwettl | Rupert Weissinger Dame ohne Name Michael Blabensteiner | |||
7 | Beervolleys 1 | Droß/Langenlois | Christoph Kitzler Christian Aschauer Renate Lipp | |||
8 | Beervolleys 2 | Droß/Langenlois | Jürgen Neunteufel-Ertel Alexandra Ambrosch Manuel Ambrosch | |||
9 | Beervolleys 3 | Langenlois/Krems | Andreas Schiller Jane Höbarth Alexander Zöller | |||
10 | Beervolleys 4 | Dross | Markus Aschauer Claudia Fuchs-Völker Oliver Lameraner | |||
11 | Beervolleys 5 | Dross | Bettina Lameraner Marcus Fuchs Thomas Fischer | |||
12 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem | Zwettl/Brand/Sprögnitz | Dominik Burger Jakob Braunsteiner Anja Schiller | |||
13 | Die bekackten Amateure und der falsche Hase | Dobersberg/Brand | Mario Zellhofer Sandra Ludik Hannes Hochleitner | |||
14 | Voll am Sand | St. Pölten | Carina Knabb Patrick Becede Stefan Stelzhammer | |||
15 | The Beach Bang Theory | Achau/Eisenstadt/Wien | Phillipp Maier Michael Überbacher Sandra Schuller | |||
16 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | Peygarten/Dross | Alexander Einfalt Iris Einfalt Martin Reiter | |||
17 | Pritsch Perfect | Peygarten/Germans/Globnitz | Pia Einfalt Jasmin Binder Evelyne Tauber | |||
18 | Horst | Zwettl | Daniel Schießwald Karin Mitterecker Michael Stiermaier | |||
19 | Gegen gegen Gegen | Obernondorf/Sprögnitz/Rudmanns | Robert Zeitlinger Lucy Maierhofer Nico Layr | Elisa Schiller | ||
20 | Komplettamsaund | Zwettl | Mario Huber Isabella Resch Tobias Böhm | |||
21 | 2 Liberos für Hauer | Zwettl/München | Anna Mengl Ines Hauer Leonhard Tille | |||
22 | 6-Bett Zimmer | Langenlois | Johanna Proschinger Marie-Luise Grausenburger Thomas Käppl | |||
23 | 3 Muske(l)tiere | Krems/Furth | Nathalie Wolf Lisa Nader Patrick Florreither |
Teams auf der Warteliste - 0 Teams
Angemeldete Spieler im Turnier - 70 Spieler
Nr | Zuname | Vorname |
1 | Wittmann | Julia (Julie) |
2 | Wittmann | Stephan |
3 | Frimmel | Daniel |
4 | Wallner | Philipp |
5 | Neunteufl | Tanja |
6 | Hipp | Mathias |
7 | Bauer | Jochen |
8 | Asurapalage | Sampath |
9 | Weixelbraun-Ellinger | Sabine |
10 | Katzenschlager | Daniel |
11 | Körner | Jakokb |
12 | Dangl | Lisa |
13 | Hussaini | Mahdi |
14 | Weissinger | Rupert |
15 | Dame ohne Name | |
16 | Kitzler | Christoph |
17 | Aschauer | Christian |
18 | Lipp | Renate |
19 | Neunteufel-Ertel | Jürgen |
20 | Ambrosch | Alexandra |
21 | Ambrosch | Manuel |
22 | Schiller | Andreas |
23 | Höbarth | Jane |
24 | Zöller | Alexander |
25 | Aschauer | Markus |
26 | Fuchs-Völker | Claudia |
27 | Lameraner | Oliver |
28 | Lameraner | Bettina |
29 | Fuchs | Marcus |
30 | Fischer | Thomas |
31 | Burger | Dominik |
32 | Braunsteiner | Jakob |
33 | Schiller | Anja |
34 | Zellhofer | Mario |
35 | Ludik | Sandra |
36 | Hochleitner | Hannes |
37 | Knabb | Carina |
38 | Becede | Patrick |
39 | Stelzhammer | Stefan |
40 | Maier | Phillipp |
41 | Überbacher | Michael |
42 | Schuller | Sandra |
43 | Einfalt | Alexander |
44 | Einfalt | Iris |
45 | Reiter | Martin |
46 | Einfalt | Pia |
47 | Binder | Jasmin |
48 | Tauber | Evelyne |
49 | Schießwald | Daniel |
50 | Mitterecker | Karin |
51 | Stiermaier | Michael |
52 | Schiller | Elisa |
53 | Zeitlinger | Robert |
54 | Maierhofer | Lucy |
55 | Huber | Mario |
56 | Resch | Isabella |
57 | Böhm | Tobias |
58 | Mengl | Anna |
59 | Hauer | Ines |
60 | Tille | Leonhard |
61 | Proschinger | Johanna |
62 | Grausenburger | Marie-Luise |
63 | Käppl | Thomas |
64 | Wolf | Nathalie |
65 | Nader | Lisa |
66 | Florreither | Patrick |
67 | Blabensteiner | Michael |
68 | Eder | Carmen |
69 | Layr | Nico |
70 | Oberbacher | Michael |
Impressionen vom Turnier